|
Division of Zoonotic and Environmental Epidemiology |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Virginia’s Beaches Environmental Assessment and Coastal Health (BEACH) Program
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Peninsula Health District (Newport News) Beach Monitoring Sites
|
|||||||
| Beach/Site |
Sample Date |
Results* Enterococci #/100mL |
Remarks Status of Beach |
||||
| 5/10/2005 | 36 | Open | |||||
| 5/17/2005 | 245 | Re-sampling to be conducted on 5/18/05 | |||||
| 5/19/2005 | 6 | Open | |||||
| 5/24/2005 | 232 | Advisory posted | |||||
| 5/26/2005 | 65 | Open | |||||
| 5/31/2005 | 10 | Open | |||||
| 6/7/2005 | 6 | Open | |||||
| 6/14/2005 | 21 | Open | |||||
| 6/23/2005 | 15 | Open | |||||
| 6/28/2005 | 6 | Open | |||||
| 7/5/2005 | 1 | Open | |||||
| 7/12/2005 | 31 | Open | |||||
| 7/19/2005 | 11 | Open | |||||
| 7/26/2005 | 1 | Open | |||||
| 8/4/2005 | 31 | Open | |||||
| 8/8/2005 | 8 | Open | |||||
| 8/9/2005 | 246 | Advisory posted 8/11/2005 | |||||
| 8/11/2005 | 187 | Advisory posted | |||||
| 8/12/2005 | 74 | Advisory lifted 8/15/2005 | |||||
| 8/16/2005 | 6 | Open | |||||
| 8/24/2005 | 11 | Open | |||||
| 8/30/2005 | 1 | Open | |||||
| Huntington
Beach
|
|||||||
| #2 | #3 | #4 |
Avg |
||||
| 5/10/2005 | 1 | 1 | 1 | 1 | Open | ||
| 5/17/2005 | 20 | 6 | 6 | 11 | Open | ||
| 5/24/2005 | 47 | 10 | 10 | 23 | Open | ||
| 5/31/2005 | 1 | 6 | 6 | 5 | Open | ||
| 6/7/2005 | 6 | 1 | 1 | 3 | Open | ||
| 6/14/2005 | 11 | 11 | 11 | 11 | Open | ||
| 6/23/2005 | 1 | 1 | 1 | 1 | Open | ||
| 6/28/2005 | 1 | 1 | 1 | 1 | Open | ||
| 7/5/2005 | 1 | 1 | 1 | 1 | Open | ||
| 7/12/2005 | 1 | 52 | 52 | 35 | Open | ||
| 7/19/2005 | 1 | 1 | 1 | 1 | Open | ||
| 7/26/2005 | 6 | 1 | 1 |
3 |
Open | ||
| 8/4/2005 | 231 | 1 | 1 | 78 | Open | ||
| 8/8/2005 | 1 | 8 | 8 | 6 | Open | ||
| 8/9/2005 | 36 | 6 | 6 | 16 | Open | ||
| 8/16/2005 | 1 | 1 | 1 | 1 | Open | ||
| 8/24/2005 | 1 | 1 | 1 | 1 | Open | ||
| 8/30/2005 | 1 | 10 | 10 | 11.5 | Open | ||
| King/Lincoln Park #5 | |||||||
| 5/10/2005 | 10 | Open | |||||
| 5/17/2005 | 194 | Re-sampling to be conducted on 5/18/05 | |||||
| 5/19/2005 | 15 | Open | |||||
| 5/24/2005 | 95 | Open | |||||
| 5/31/2005 | 15 | Open | |||||
| 6/7/2005 | 280 | Advisory posted | |||||
| 6/9/2005 | 1 | Advisory Lifted 6/10/2005 | |||||
| 6/14/2005 | 6 | Open | |||||
| 6/23/2005 | 1 | Open | |||||
| 6/28/2005 | 6 | Open | |||||
| 7/5/2005 | 1 | Open | |||||
| 7/12/2005 | 1 | Open | |||||
| 7/19/2005 | 1 | Open | |||||
| 7/26/2005 | 1 | Open | |||||
| 8/4/2005 | 6 | Open | |||||
| 8/9/2005 | 1917 | Advisory posted | |||||
| 8/11/2005 | 31 | Advisory lifted 8/12/2005 | |||||
| 8/16/2005 | 167 | Advisory posted 8/18/2005 | |||||
| 8/17/2005 | 89 | Advisory posted 8/18/2005 | |||||
| 8/24/2005 | 52 | Open | |||||
| 8/30/2005 | 10 | Open | |||||
| Anderson Beach #6 | |||||||
| 5/10/2005 | 6 | Open | |||||
| 5/17/2005 | 15 | Open | |||||
| 5/24/2005 | 148 | Advisory posted | |||||
| 5/26/2005 | 6 | Open | |||||
| 5/31/2005 | 15 | Open | |||||
| 6/7/2005 | 1 | Open | |||||
| 6/14/2005 | 6 | Open | |||||
| 6/23/2005 | 1 | Open | |||||
| 6/28/2005 | 6 | Open | |||||
| 7/5/2005 | 1 | Open | |||||
| 7/12/2005 | 20 | Open | |||||
| 7/19/2005 | 1 | Open | |||||
| 7/26/2005 | 1 | Open | |||||
| 8/4/2005 | 1 | Open | |||||
| 8/9/2005 | 99 | Open | |||||
| 8/11/2005 | 18 | Open | |||||
| 8/16/2005 | 75 | Open | |||||
| 8/24/2005 | 10 | Open | |||||
| 8/30/2005 | 1 | Open | |||||
| #7 | #8 | **Avg | |||||
| 5/10/2005 | 1 | 1 | 1 | Open | |||
| 5/17/2005 | 1 | 1 | 1 | Open | |||
| 5/24/2005 | 6 | 26 | 16 | Open | |||
| 5/31/2005 | 6 | 6 | 6 | Open | |||
| 6/7/2005 | 1 | 1 | 1 | Open | |||
| 6/14/2005 | 1 | 6 | 4 | Open | |||
| 6/23/2005 | 1 | 1 | 1 | Open | |||
| 6/28/2005 | 20 | 31 | 26 | Open | |||
| 7/5/2005 | 1 | 1 | 1 | Open | |||
| 7/12/2005 | 1 | 1 | 1 | Open | |||
| 7/19/2005 | 1 | 1 | 1 | Open | |||
| 7/26/2005 | 1 | 1 | 1 | Open | |||
| 8/4/2005 | 1 | 11 | 6 | Open | |||
| 8/9/2005 | 1 | 10 | 6 | Open | |||
| 8/11/2005 | 1 | 14 | 8 | Open | |||
| 8/16/2005 | 26 | 6 | 16 | Open | |||
| 8/24/2005 | 10 | 6 | 8 | Open | |||
| 8/30/2005 | 1 | 1 | 1 | Open | |||
|
*10ml sample result/25ml
sample results |
|||||||
|
Norfolk Department of Public Health - Beaches
|
|||
| Beach/Site | Sample Date | Results* Enterococci #/100mL |
Remarks Status of Beach |
|
East
Community Beach, End Of East Ocean View Ave./#3 |
|||
| 5/23/2005 | 0 | Open | |
| 5/31/2005 | 0 | Open | |
| 6/6/2005 | 1 | Open | |
| 6/13/2005 | 0 | Open | |
| 6/20/2005 | 0 | Open | |
| 6/27/2005 | 0 | Open | |
| 7/5/2005 | 0 | Open | |
| 7/11/2005 | 1 | Open | |
| 7/18/2005 | 0 | Open | |
| 8/1/2005 | 8 | Open | |
| 8/8/2005 | 1 | Open | |
| 8/15/2005 | 0 | Open | |
| 8/22/2005 | 0 | Open | |
| 8/29/2005 | 5 | Open | |
| 9/6/2005 | 4 | Open | |
|
21st
Bay St., North End Behind Ship’s Captain Restaurant/#4 |
|||
| 5/23/2005 | 0 | Open | |
| 5/31/2005 | 0 | Open | |
| 6/6/2005 | 0 | Open | |
| 6/13/2005 | 0 | Open | |
| 6/20/2005 | 0 | Open | |
| 6/27/2005 | 0 | Open | |
| 7/5/2005 | 0 | Open | |
| 7/11/2005 | 0 | Open | |
| 7/18/2005 | 0 | Open | |
| 8/1/2005 | 0 | Open | |
| 8/8/2005 | 1 | Open | |
| 8/15/2005 | 1 | Open | |
| 8/22/2005 | 0 | Open | |
| 8/29/2005 | 2 | Open | |
| 9/6/2005 | 5 | Open | |
|
5th
Bay St., North End/#6 |
|||
| 5/23/2005 | 0 | Open | |
| 5/31/2005 | 0 | Open | |
| 6/6/2005 | 1 | Open | |
| 6/13/2005 | 0 | Open | |
| 6/27/2005 | 0 | Open | |
| 7/5/2005 | 5 | Open | |
| 7/11/2005 | 4 | Open | |
| 7/18/2005 | 10 | Open | |
| 8/1/2005 | 6 | Open | |
| 8/8/2005 | 9 | Open | |
| 8/15/2005 | 1 | Open | |
| 8/22/2005 | 7 | Open | |
| 8/29/2005 | 1 | Open | |
| 9/6/2005 | 32 | Open | |
|
Capeview
Ave., North End/#7 |
|||
| 5/23/2005 | 0 | Open | |
| 5/31/2005 | 0 | Open | |
| 6/6/2005 | 0 | Open | |
| 6/13/2005 | 0 | Open | |
| 6/20/2005 | 0 | Open | |
| 6/27/2005 | 0 | Open | |
| 7/5/2005 | 4 | Open | |
| 7/11/2005 | 1 | Open | |
| 7/18/2005 | 0 | Open | |
| 8/1/2005 | 3 | Open | |
| 8/8/2005 | 2 | Open | |
| 8/15/2005 | 1 | Open | |
| 8/22/2005 | 6 | Open | |
| 8/29/2005 | 1 | Open | |
| 9/6/2005 | 28 | Open | |
|
North
Community Beach/#8 |
|||
| 5/23/2005 | 0 | Open | |
| 5/31/2005 | 0 | Open | |
| 6/6/2005 | 1 | Open | |
| 6/13/2005 | 0 | Open | |
| 6/20/2005 | 0 | Open | |
| 6/27/2005 | 0 | Open | |
| 7/5/2005 | 3 | Open | |
| 7/11/2005 | 1 | Open | |
| 7/18/2005 | 0 | Open | |
| 8/1/2005 | 1 | Open | |
| 8/8/2005 | 0 | Open | |
| 8/15/2005 | 1 | Open | |
| 8/22/2005 | 4 | Open | |
| 8/29/2005 | 0 | Open | |
| 9/6/2005 | 38 | Open | |
|
Ocean
View Park, East Side Of Parking Lot/#9 |
|||
| 5/23/2005 | 2 | Open | |
| 5/31/2005 | 0 | Open | |
| 6/6/2005 | 0 | Open | |
| 6/13/2005 | 0 | Open | |
| 6/20/2005 | 0 | Open | |
| 6/27/2005 | 0 | Open | |
| 7/5/2005 | 3 | Open | |
| 7/11/2005 | 1 | Open | |
| 7/18/2005 | 1 | Open | |
| 8/1/2005 | 2 | Open | |
| 8/8/2005 | 19 | Open | |
| 8/15/2005 | 9 | Open | |
| 8/22/2005 | 2 | Open | |
| 8/29/2005 | 1 | Open | |
| 9/6/2005 | 36 | Open | |
|
Sara
Constance Park, East End/#10 |
|||
| 5/23/2005 | 0 | Open | |
| 5/31/2005 | 0 | Open | |
| 6/6/2005 | 1 | Open | |
| 6/13/2005 | 0 | Open | |
| 6/20/2005 | 0 | Open | |
| 6/27/2005 | 0 | Open | |
| 7/5/2005 | 7 | Open | |
| 7/11/2005 | 2 | Open | |
| 7/18/2005 | 0 | Open | |
| 8/1/2005 | 0 | Open | |
| 8/8/2005 | 4 | Open | |
| 8/15/2005 | 0 | Open | |
| 8/22/2005 | 6 | Open | |
| 8/29/2005 | 0 | Open | |
| 9/6/2005 | 49 | Open | |
|
10th
View, Behind Quality Inn, 1010 W Ocean View Ave/#11 |
|||
| 5/23/2005 | 0 | Open | |
| 5/31/2005 | 0 | Open | |
| 6/6/2005 | 0 | Open | |
| 6/13/2005 | 0 | Open | |
| 6/20/2005 | 0 | Open | |
| 6/27/2005 | 0 | Open | |
| 7/5/2005 | 1 | Open | |
| 7/11/2005 | 23 | Open | |
| 7/18/2005 | 2 | Open | |
| 8/1/2005 | 1 | Open | |
| 8/8/2005 | 3 | Open | |
| 8/15/2005 | 0 | Open | |
| 8/22/2005 | 17 | Open | |
| 8/29/2005 | 0 | Open | |
| 9/6/2005 | 47 | Open | |
| 13th View, North End/#12 | |||
| 5/23/2005 | 0 | Open | |
| 5/31/2005 | 0 | Open | |
| 6/6/2005 | 0 | Open | |
| 6/13/2005 | 0 | Open | |
| 6/20/2005 | 0 | Open | |
| 6/27/2005 | 0 | Open | |
| 7/5/2005 | 1 | Open | |
| 7/11/2005 | 19 | Open | |
| 7/18/2005 | 5 | Open | |
| 8/1/2005 | 1 | Open | |
| 8/8/2005 | 2 | Open | |
| 8/15/2005 | 0 | Open | |
| 8/22/2005 | 0 | Open | |
| 8/29/2005 | 0 | Open | |
| 9/6/2005 | 85 | Open | |
| *(values
are colony forming units per 100 ml of water sample) Standard is 104 Enterococci per 100mL water sample |
|||
|
Three Rivers Health District - Beaches |
|||
| Beach/Site | Date | Results* Enterococci #/100mL |
Remarks Status of Beach |
|
Gloucester
Point |
|||
|
05/24/2005 |
10 |
Open | |
|
5/31/2005 |
6 |
Open | |
|
6/7/2005 |
15 |
Open | |
|
6/14/2005 |
1 |
Open | |
| 6/21/2005 | 26 | Open | |
| 6/28/2005 | 1 | Open | |
| 7/5/2005 | 1 | Open | |
| 7/12/2005 | 1 | Open | |
| 7/19/2005 | 10 | Open | |
| 7/26/2005 | 1 | Open | |
| 8/2/2005 | 6 | Open | |
| 8/9/2005 | 6 | Open | |
| 8/16/2005 | 1 | Open | |
| 8/23/2005 | 1 | Open | |
| 8/30/2005 | 1 | Open | |
| 9/6/2005 | 26 | Open | |
| *(values
are colony forming units per 100 ml of water sample) Standard is 104 Enterococci per 100mL water sample |
|||
|
Eastern Shore Health District - Beaches |
|||||||
| Beach/Site |
Sampling Date |
Results* Enterococci #/100mL |
** AVG | Remarks Status of Beach(s) |
|||
|
Assateague Island National Seashore (Accomack
County) |
Beach #1 | Beach #2 | Beach #3 | Beach #4 | |||
| 5/18/2005 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 | Open | |
| 5/25/2005 | 0 | 2 | 0 |
2 |
1 | Open | |
| 6/1/2005 | 6 | 2 | 4 |
8 |
5 | Open | |
| 6/8/2005 | 0 | 1 | 1 |
1 |
1 | Open | |
| 6/15/2005 | 2 | 0 | n/a |
4 |
2 | Open | |
| 6/22/2005 | n/a | n/a | n/a |
n/a |
0 | Open | |
| 6/29/2005 | 4 | 0 | n/a |
1 |
1 | Open | |
| 7/6/2005 | 6 | 0 | 4 |
1 |
3 | Open | |
| 7/13/2005 | 2 | 2 | 3 |
2 |
2 | Open | |
| 7/20/2005 | 24 | 6 | 12 |
6 |
12 | Open | |
| 7/26/2005 | 1 | 0 | 0 |
0 |
0 | Open | |
| 8/3/2005 | 7 | 8 | 4 |
8 |
7 | Open | |
| 8/10/2005 | 5 | 5 | 7 |
4 |
5 | Open | |
| 8/18/2005 | <20 | <20 | <20 | <20 |
<20 |
Open | |
| 8/24/2005 | 24 | 6 | <20 | <20 |
<20 |
Open | |
| 8/30/2005 | <20 | <20 | <20 | <20 |
<20 |
Open | |
|
Guard Shore |
|||||||
| #1 | #2 | **Avg | Status/Remarks | ||||
| 5/18/2005 | 0 | 0 | 0 | Open | |||
| 5/25/2005 | 4 | 40 | 22 | ||||
| 6/1/2005 | 5 | 2 | 4 | ||||
| 6/8/2005 | 106 | 300 | 203 | Advisory Posted | |||
| 6/15/2005 | 9 | 2 | 6 | Advisory Lifted 6/16/05 | |||
| 6/22/2005 | n/a | n/a | n/a | Open | |||
| 6/29/2005 | 10 | 3 | 7 | Open | |||
| 7/6/2005 | 67 | 4 | 36 | Open | |||
| 7/13/2005 | 524 | 10 | 267 | Advisory Posted 7/14/2005 | |||
| 7/14/2005 | 0 | 90 | 45 | Advisory Lifted | |||
| 7/20/2005 | 5 | 18 | 17 | Open | |||
| 7/26/2005 | 16 | 0 | 8 |
Open |
|||
| 8/3/2005 | 18 | 6 | 12 |
Open |
|||
| 8/10/2005 | 24 | 10 | 17 | Open | |||
| 8/18/2005 | 60 | <20 | 31 | Open | |||
| 8/24/2005 | 8 | 14 | 11 | Open | |||
| 8/30/2005 | <20 | <20 | <20 | ||||
| #1 | #2 | **Avg | Status/Remarks | ||||
|
Kiptopeke State Park |
|||||||
| 5/17/2005 | 0 | 2 | 1 | Open | |||
| 5/24/2005 | 1 | 4 | 3 | ||||
| 5/31/2005 | 2 | 5 | 4 | ||||
| 6/7/2005 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 6/14/2005 | 2 | <1 | 2 | ||||
| 6/21/2005 | 3 | 4 | 4 | ||||
| 6/28/2005 | 15 | 6 | 11 | ||||
| 7/5/2005 | 1 | 5 | 3 | ||||
| 7/12/2005 | 7 | 10 | 9 | ||||
| 7/19/2005 | 52 | 99 | 76 | ||||
| 7/27/2005 | 24 | 27 | 26 | ||||
| 8/2/2005 | 7 | 32 | 19 | ||||
| 8/9/2005 | 3 | 94 | 48 | ||||
| 8/15/2005 | 42 | <20 | 22 | ||||
| 8/23/2005 | 29 | TNTC |
SAMPLE TECHNIQUE ERROR |
||||
| 8/25/2005 | 0 | 15 |
RESAMPLE |
||||
| 8/27/2005 | 24 | 27 | 26 |
Open |
|||
| 8/30/2005 | 36 | 9 | 23 | Open | |||
| #1 | #2 | #3 | #4 | **Avg | status/remarks | ||
| Cape
Charles Town Beach
(Northampton County) |
|||||||
| 5/17/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Open | |
| 5/24/2005 | 11 | 17 | 23 | 23 | 19 | Open | |
| 5/31/2005 | 127 | 44 | 86 | 28 | 71 | Open | |
| 6/7/2005 | 0 | 6 | 3 | 2 | 3 | Open | |
| 6/14/2005 | 2 | 1 | 15 | 9 | 7 | Open | |
| 6/21/2005 | 17 | 24 | 23 | 41 | 26 | Open | |
| 6/28/2005 | 8 | 28 | 5 | 14 | 14 | Open | |
| 7/5/2005 | 6 | 1 | 1 | 7 | 4 | Open | |
| 7/12/2005 | 8 | 5 | 14 |
18 |
11 | Open | |
| 7/19/2005 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | Open | |
| 7/27/2005 | 9 | 5 | 8 |
3 |
6 | Open | |
| 8/2/2005 | 6 | 7 | 6 |
24 |
11 | Open | |
| 8/9/2005 | 30 | 20 | 110 |
188 |
87 |
Open | |
| 8/15/2005 | <20 | <20 | <20 | <20 |
<20 |
Open | |
| 8/23/2005 | 14 | 16 | 4 | 3 | 9 | Open | |
| 8/30/2005 | <20 | 10 | 22 | 18 | 17 | Open | |
| *(values
are colony forming units per 100 ml of water sample) Standard is 104 Enterococci per 100mL water sample |
|||||||
| ** If the site average is less than 104 then it is not necessary to resample or post advisory. | |||||||
|
Hampton City Department of Health - Beaches |
||||||
| Beach/Site | Date | Results* Enterococci #/100mL |
Remarks Status of Beach |
|||
|
Buckroe
Beach |
||||||
| North | South | Mid | **Avg | |||
| 5/26/2005 | 26 | 36 | 21 | 28 | Open | |
| 6/2/2005 | 26 | 26 | 1 | 18 | Open | |
| 6/9/2005 | 1 | 52 | 1 | 18 | Open | |
| 6/15/2005 | 1 | 10 | 6 | 6 | Open | |
| 6/22/2005 | 1 | 10 | 1 | 4 | Open | |
| 6/30/2005 | 21 | 6 | 6 | 11 | Open | |
| 7/6/2005 | 1 | 10 | 15 | 9 | Open | |
| 7/13/2005 | 6 | 15 | 1 | 7 | Open | |
| 7/20/2005 | 11 | 6 | 123 | 47 | Open | |
| 7/27/2005 | 1 | 6 | 1 | 3 | Open | |
| 8/3/2005 | 11 | 10 | 6 | 9 | Open | |
| 8/10/2005 | 6 | 27 | 11 | 15 | Open | |
| 8/17/2005 | 1 | 120 | 10 | 44 | Open | |
| 8/24/2005 | 1 | 6 | 1 | 3 | Open | |
| 8/30/2005 | N/A* | N/A* | N/A* | N/A* | Open | |
| *N/A Due to Lab Error | ||||||
| 9/7/2005 | 6 | 6 | 6 | 6 | Open | |
| Results* Enterococci #/100mL |
Status of Beach | |||||
| Salt Ponds | ||||||
| 5/26/2005 | 52 | Open | ||||
| 6/2/2005 | 10 | Open | ||||
| 6/9/2005 | 6 | Open | ||||
| 6/15/2005 | 1 | Open | ||||
| 6/22/2005 | 1 | Open | ||||
| 6/30/2005 | 1 | Open | ||||
| 7/6/2005 | 1 | Open | ||||
| 7/13/2005 | 6 | Open | ||||
| 7/20/2005 | 1 | Open | ||||
| 7/27/2005 | 10 | Open | ||||
| 8/3/2005 | 6 | Open | ||||
| 8/10/2005 | 1 | Open | ||||
| 8/17/2005 | 31 | Open | ||||
| 8/24/2005 | 1 | Open | ||||
| 8/30/2005 | N/A Due to Lab Error | Open | ||||
| 9/7/2005 | 12 | Open | ||||
|
Grandview Pier
|
||||||
| 5/26/2005 | 26 | Open | ||||
| 6/2/2005 | 1 | Open | ||||
| 6/9/2005 | 1 | Open | ||||
| 6/15/2005 | 1 | Open | ||||
| 6/22/2005 | 1 | Open | ||||
| 6/30/2005 | 1 | Open | ||||
| 7/6/2005 | 6 | Open | ||||
| 7/13/2005 | 6 | Open | ||||
| 7/20/2005 | 15 | Open | ||||
| 7/27/2005 | 1 | Open | ||||
| 8/3/2005 | 6 | Open | ||||
| 8/10/2005 | 11 | Open | ||||
| 8/17/2005 | 20 | Open | ||||
| 8/24/2005 | 1 | Open | ||||
| 8/30/2005 | N/A Due to Lab Error | Open | ||||
| 9/7/2005 | 6 | Open | ||||
| ** If the site average is less than 104 then it is not necessary to resample or post advisory. | ||||||
| *(values
are colony forming units per 100 ml of water sample) Standard is 104 Enterococci per 100mL water sample |
||||||
|
Virginia Beach Department of Public Health - Beaches
|
|||
| Beach/Site | Date | Results* Enterococci #/100mL |
Remarks Status of Beach |
| Back Bay Beach #1 | |||
| 5/24/2005 | 0 | Open | |
| 5/31/2005 | 0 | Open | |
| 6/7/2005 | 0 | Open | |
| 6/14/2005 | 0 | Open | |
| 6/21/2005 | 0 | Open | |
| 6/28/2005 | 0 | Open | |
| 7/5/2005 | 0 | Open | |
| 7/12/2005 | 10 | Open | |
| 7/19/2005 | 0 | Open | |
| 7/26/2005 | 0 | Open | |
| 8/2/2005 | 0 | Open | |
| 8/9/2005 | 42 | Open | |
| 8/16/2005 | 0 |
Open |
|
| 8/23/2005 | 0 |
Open |
|
| 8/30/2005 | 0 | Open | |
| 9/7/2005 | 20 | Open | |
| Little Island Beach South #2 | |||
| 5/24/2005 | 0 | Open | |
| 5/31/2005 | 0 | Open | |
| 6/7/2005 | 0 | Open | |
| 6/14/2005 | 0 | Open | |
| 6/21/2005 | 0 | Open | |
| 6/28/2005 | 0 | Open | |
| 7/5/2005 | 0 | Open | |
| 7/12/2005 | 0 | Open | |
| 7/19/2005 | 0 | Open | |
| 7/26/2005 | 0 | Open | |
| 8/2/2005 | 0 | Open | |
| 8/9/2005 | 42 | Open | |
| 8/16/2005 |
0 |
Open |
|
| 8/23/2005 | 0 |
Open |
|
| 8/30/2005 | 0 | Open | |
| 9/7/2005 | 31 | Open | |
| Little Island Beach North #3 | |||
| 5/24/2005 | 0 | Open | |
| 5/31/2005 | 0 | Open | |
| 6/7/2005 | 0 | Open | |
| 6/14/2005 | 0 | Open | |
| 6/21/2005 | 0 | Open | |
| 6/28/2005 | 20 | Open | |
| 7/5/2005 | 0 | Open | |
| 7/12/2005 | 0 | Open | |
| 7/19/2005 | 0 | Open | |
| 7/26/2005 | 10 | Open | |
| 8/2/2005 | 0 | Open | |
| 8/9/2005 | 0 | Open | |
| 8/16/2005 |
0 |
Open |
|
| 8/23/2005 | 0 |
Open |
|
| 8/30/2005 | 0 | Open | |
| 9/7/2005 | 10 | Open | |
| Sandbridge South #4 | |||
| 5/24/2005 | 0 | Open | |
| 5/31/2005 | 0 | Open | |
| 6/7/2005 | 0 | Open | |
| 6/14/2005 | 0 | Open | |
| 6/21/2005 | 0 | Open | |
| 6/28/2005 | 10 | Open | |
| 7/5/2005 | 0 | Open | |
| 7/12/2005 | 0 | Open | |
| 7/19/2005 | 0 | Open | |
| 7/26/2005 | 0 | Open | |
| 8/2/2005 | 0 | Open | |
| 8/9/2005 | 0 | Open | |
| 8/16/2005 |
0 |
Open |
|
| 8/23/2005 | 0 |
Open |
|
| 8/30/2005 | 0 | Open | |
| 9/7/2005 | 0 | Open | |
| Sandbridge North #5 | |||
| 5/24/2005 | 0 | Open | |
| 5/31/2005 | 10 | Open | |
| 6/7/2005 | 0 | Open | |
| 6/14/2005 | 0 | Open | |
| 6/21/2005 | 0 | Open | |
| 6/28/2005 | 0 | Open | |
| 7/5/2005 | 0 | Open | |
| 7/12/2005 | 0 | Open | |
| 7/19/2005 | 0 | Open | |
| 7/26/2005 | 0 | Open | |
| 8/2/2005 | 0 | Open | |
| 8/9/2005 | 20 | Open | |
| 8/16/2005 |
0 |
Open |
|
| 8/23/2005 | 10 |
Open |
|
| 8/30/2005 | 0 | Open | |
| 9/7/2005 | 0 | Open | |
| Dam Neck South #6 | |||
| 5/24/2005 | 0 | Open | |
| 5/31/2005 | 0 | Open | |
| 6/7/2005 | 0 | Open | |
| 6/14/2005 | 0 | Open | |
| 6/21/2005 | 0 | Open | |
| 6/28/2005 | 0 | Open | |
| 7/5/2005 | 0 | Open | |
| 7/12/2005 | 0 | Open | |
| 7/19/2005 | 0 | Open | |
| 7/26/2005 | 0 | Open | |
| 8/2/2005 | 0 | Open | |
| 8/9/2005 | Not Sampled | Open | |
| 8/11/05 | 1 | Open | |
| 8/16/2005 |
0 |
Open |
|
| 8/23/2005 | Not Sampled |
Open |
|
| 8/30/05 | Not Sampled | Open | |
| 9/7/2005 | Not Sampled | Open | |
| Dam Neck Middle #7 | |||
| 5/24/2005 | 0 | Open | |
| 5/31/2005 | 0 | Open | |
| 6/7/2005 | 0 | Open | |
| 6/14/2005 | 0 | Open | |
| 6/21/2005 | 0 | Open | |
| 6/28/2005 | 0 | Open | |
| 7/5/2005 | 0 | Open | |
| 7/12/2005 | 0 | Open | |
| 7/19/2005 | 0 | Open | |
| 7/26/2005 | 0 | Open | |
| 8/2/2005 | 0 | Open | |
| 8/9/2005 | Not sampled | Open | |
| 8/11/05 | 20 | Open | |
| 8/16/2005 |
10 |
Open |
|
| 8/23/2005 | Not Sampled |
Open |
|
| 8/30/2005 | Not Sampled | Open | |
| 9/7/2005 | Not Sampled | Open | |
| Dam Neck North #8 | |||
| 5/24/2005 | 10 | Open | |
| 5/31/2005 | 0 | Open | |
| 6/7/2005 | 0 | Open | |
| 6/14/2005 | 0 | Open | |
| 6/21/2005 | 0 | Open | |
| 6/28/2005 | 0 | Open | |
| 7/5/2005 | 0 | Open | |
| 7/12/2005 | 10 | Open | |
| 7/19/2005 | 0 | Open | |
| 7/26/2005 | 0 | Open | |
| 8/2/2005 | 0 | Open | |
| 8/9/2005 | Not Sampled | Open | |
| 8/11/05 | 10 | Open | |
| 8/16/2005 |
0 |
Open |
|
| 8/23/2005 | Not Sampled |
Open |
|
| 8/30/2005 | Not Sampled | Open | |
| 9/7/2005 | Not Sampled | Open | |
| Camp Pendleton #9 | |||
| 5/24/2005 | 0 | Open | |
| 5/31/2005 | 0 | Open | |
| 6/7/2005 | 0 | Open | |
| 6/14/2005 | 0 | Open | |
| 6/21/2005 | 0 | Open | |
| 6/28/2005 | 0 | Open | |
| 7/5/2005 | 0 | Open | |
| 7/12/2005 | 10 | Open | |
| 7/19/2005 | 0 | Open | |
| 7/26/2005 | 20 | Open | |
| 8/2/2005 | 0 | Open | |
| 8/9/2005 | 42 | Open | |
| 8/16/2005 |
0 |
Open |
|
| 8/23/2005 | 0 |
Open |
|
| 8/30/2005 | 0 | Open | |
| 9/7/2005 | 0 | Open | |
| Croatan #10 | |||
| 5/24/2005 | 0 | Open | |
| 5/31/2005 | 0 | Open | |
| 6/7/2005 | 0 | Open | |
| 6/14/2005 | 0 | Open | |
| 6/21/2005 | 0 | Open | |
| 6/28/2005 | 0 | Open | |
| 7/5/2005 | 0 | Open | |
| 7/12/2005 | 0 | Open | |
| 7/19/2005 | 20 | Open | |
| 7/26/2005 | 0 | Open | |
| 8/2/2005 | 0 | Open | |
| 8/9/2005 | 75 | Open | |
| 8/16/2005 |
10 |
Open |
|
| 8/23/2005 | 0 |
Open |
|
| 8/30/2005 | 0 | Open | |
| 9/7/2005 | 0 | Open | |
| 15th Street #11 | |||
| 5/24/2005 | 0 | Open | |
| 5/31/2005 | 0 | Open | |
| 6/7/2005 | 0 | Open | |
| 6/14/2005 | 10 | Open | |
| 6/21/2005 | 0 | Open | |
| 6/28/2005 | 0 | Open | |
| 7/5/2005 | 0 | Open | |
| 7/12/2005 | 0 | Open | |
| 7/19/2005 | 10 | Open | |
| 7/26/2005 | 0 | Open | |
| 8/2/2005 | 0 | Open | |
| 8/9/2005 | 0 | Open | |
| 8/16/2005 |
0 |
Open |
|
| 8/23/2005 | 20 |
Open |
|
| 8/30/2005 | 0 | Open | |
| 9/7/2005 | 0 | Open | |
